Широкоформатная печать
Материал | 360 dpi | 720 dpi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-50 м² | 50-100 м² | от 100 м² | 1-50 м² | 50-100 м² | от 100 м² | |
Баннер Ламинированный | 100 | 95 | 90 | 110 | 105 | 100 |
Баннер Литой | 125 | 120 | 115 | 130 | 125 | 120 |
Баннер BackLit (транслюцентный) | 160 | 155 | 150 | 165 | 160 | 155 |
Баннер BlackOut (одна сторона) | 175 | 170 | 165 | 180 | 175 | 170 |
Баннер BlackOut (две стороны) | 210 | 205 | 200 | 215 | 210 | 205 |
Сетка баннерная | 120 | 115 | 110 | 125 | 120 | 115 |
Пленка самоклеющаяся глянцевая, матовая, прозрачная (Бюджетной серии) | 110 | 105 | 100 | 115 | 110 | 105 |
Пленка самоклеющаяся глянцевая, матовая, прозрачная (Oracal 640) | 135 | 130 | 125 | 140 | 135 | 130 |
Перфорированная пленка | 180 | 175 | 170 | 185 | 180 | 175 |
Полиман (Рolyman) | 130 | 125 | 120 | 135 | 130 | 125 |
Бумага Blue Back | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 |
Бумага CityLight | 55 | 50 | 45 | 60 | 55 | 50 |
Фотообои (фактура «мелкий песок») | — | — | — | Договор. | Договор. | Договор. |
Холст (синтетический) | — | — | — | 260 | 240 | 220 |
Холст (натуральный) | — | — | — | 350 | 330 | 310 |
Ламинация | 60 |
Интерьерная печать
Материал | 1440 dpi | ||
---|---|---|---|
1-50 м² | 50-100 м² | от 100 м² | |
Баннер Ламинированный | 145 | 140 | 135 |
Баннер Литой | 165 | 160 | 155 |
Баннер BackLit (транслюцентный) | 170 | 165 | 160 |
Баннер BlackOut (одна сторона) | 185 | 180 | 175 |
Баннер BlackOut (две стороны) | 220 | 215 | 210 |
Сетка баннерная | 130 | 125 | 120 |
Пленка самоклеющаяся глянцевая, матовая, прозрачная (Бюджетной серии) | 160 | 150 | 140 |
Пленка самоклеющаяся глянцевая, матовая, прозрачная (Oracal 640) | 175 | 165 | 155 |
Перфорированная пленка | 220 | 210 | 200 |
Полиман (Рolyman) | 140 | 135 | 130 |
Бумага Blue Back | 40 | 35 | 30 |
Бумага CityLight | 65 | 60 | 55 |
Фотообои (фактура «мелкий песок») | Договорная | Договорная | Договорная |
Холст (синтетический) | 270 | 250 | 230 |
Холст (натуральный) | 360 | 340 | 320 |
Ламинация | 60 |
Цены на печать наклеек
Формат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 шт. | 1000 шт. | 1500 шт. | 2000 шт. | 2500 шт. | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | 20000 шт. | |
Наклейка 90х50 мм | 340 грн. | 500 грн. | 700 грн.. | 850 грн.. | 950 грн. | 1050 грн. | 1250 грн. | 1450 грн. | 2500 грн. | 4500 грн. |
Наклейка 100х70 мм | 500 грн. | 650 грн. | 1000 грн.. | 1200 грн.. | 1300 грн. | 1700 грн. | 2000 грн. | 2300 грн. | 4000 грн. | 7200 грн. |
Наклейка 210х100 мм | 1300 грн. | 1700 грн. | 3000 грн.. | 3200 грн.. | 3300 грн. | 4300 грн. | 5100 грн. | 5250 грн. | 8800 грн. | 15000 грн. |
Наклейка А6 | 1100 грн. | 1400 грн. | 2500 грн.. | 2600 грн.. | 2800 грн. | 3700 грн. | 4400 грн. | 4500 грн. | 8000 грн. | 14500 грн. |
Наклейка А5 | 2100 грн. | 2750 грн. | 5000 грн.. | 5200 грн.. | 5400 грн. | 7000 грн. | 8400 грн. | 8550 грн. | 15000 грн. | 26000 грн. |
Наклейка А4 | 3950 грн. | 5000 грн. | 9000 грн.. | 9200 грн.. | 9400 грн. | 13000 грн. | 15200 грн. | 15500 грн. | 27000 грн. | 50000 грн. |
Наклейка А3 | 7200 грн. | 9400 грн. | 17000 грн.. | 17200 грн.. | 17400 грн. | 24000 грн. | 26000 грн. | 26300 грн. | 49300 грн. | 93200 грн. |
Полиграфия
Полиграфия | Количество | Стоимость, грн. |
---|---|---|
Визитки | 1000 | от 275 |
Листовки | 1000 | от 350 |
Наклейки | 500 | от 350 |
Флаеры | 1000 | от 400 |
Печать на бумаге
Материал | Цена за шт. |
---|---|
Билборд (6×3) | 300 |
Билборд (4×8) | 530 |
Ситилайт (1.2х1.8) | 100 |
Плакаты
Наименование материала | Плакаты А0 | Плакаты А1 | Плакаты А2 | Плакаты А3 | Плакаты А4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость за 1 плакат в гривнах с учетом НДС* | ||||||
Широкоформатная печать плакатов, разрешение 720 dpi | ||||||
Бумага Blue Back | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
Бумага CityLight | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
Полиман (Рolyman) | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | |
Интерьерная печать плакатов, разрешение 1440 dpi | ||||||
Бумага Blue Back | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
Бумага CityLigh | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | |
Полиман (Рolyman) | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | |
Ламинация | 60 |
Послепечатная обработка и дополнительные услуги
Проварка края (усиление) | 5 грн. за 1 пог. метр |
Проварка кармана | 10 грн. за 1 пог. метр |
Установка люверсов диам. 10 мм | 1 грн. за 1 штуку |
Утяжелитель (хромированная труба) | 150 грн. за 1 штуку |
Крючки (S-образные) | 20 грн. за 1 штуку |
Веревка | 15 грн. за 1 метр |
Накатка на пластик (без печати) | 100 грн. за 1 м² |
Натяжка на подрамник | Договорная |
Услуги дизайнера | от 300 грн. |
Монтаж баннера на мобильный стенд заказчика (Roll-up, X-stand, Y-stand, L-stand) | Договорная |
Монтаж на небольших высотах (до 3 метров) | Договорная |
Выезд на монтаж с доставкой | Договорная |
Доставка мало- и среднегабаритной продукции по Киеву | Договорная |
Обратите внимание:
- Все цены указаны за 1 м² печати с учетом стоимости материала и без учета возможного перерасхода материала из-за индивидуальных размеров макета заказчика в гривнах с учетом НДС.
- Возможный перерасход материала оплачивается как стоимость печати с таким же качеством, как и основной заказ.